Ronde #1 |
1 | Canadiens | |
2 | Mammoth | |
3 | Golden Knights | |
4 | Sabres | |
5 | Jets | |
6 | Maple Leafs | |
7 | Flyers | |
8 | Red Wings | |
9 | Sharks (Penguins) | |
10 | Avalanche | |
11 | Rangers | |
12 | Sharks | |
13 | Islanders (Devils) | |
14 | Jets (Kings) | |
15 | Stars (Blues) | |
16 | Blackhawks | |
17 | Bruins (Lightning) | |
18 | Capitals | |
19 | Lightning (Canucks) | |
20 | Flyers (Ducks) | |
21 | Ducks (Hurricanes) | |
22 | Maple Leafs (Oilers) | |
23 | Predators | |
24 | Predators (Bruins) | |
25 | Senators | |
26 | Mammoth (Flames) | |
27 | Senators (Stars) | |
28 | Stars (Islanders) | |
29 | Canadiens (Blue Jackets) | |
30 | Canadiens (Kraken) | |
31 | Maple Leafs (Panthers) | |
32 | Wild | |
Ronde #2 |
33 | Maple Leafs (Golden Knights) | |
34 | Canadiens | |
35 | Sabres | |
36 | Jets | |
37 | Bruins (Mammoth) | |
38 | Maple Leafs | |
39 | Flyers | |
40 | Rangers (Red Wings) | |
41 | Blackhawks (Penguins) | |
42 | Maple Leafs (Avalanche) | |
43 | Rangers | |
44 | Sharks | |
45 | Senators (Devils) | |
46 | Flyers (Kings) | |
47 | Sabres (Blues) | |
48 | Golden Knights (Blackhawks) | |
49 | Red Wings (Lightning) | |
50 | Devils (Capitals) | |
51 | Mammoth (Canucks) | |
52 | Ducks | |
53 | Jets (Hurricanes) | |
54 | Oilers | |
55 | Blues (Predators) | |
56 | Blackhawks (Bruins) | |
57 | Senators | |
58 | Senators (Flames) | |
59 | Rangers (Stars) | |
60 | Flames (Islanders) | |
61 | Jets (Blue Jackets) | |
62 | Sharks (Kraken) | |
63 | Maple Leafs (Panthers) | |
64 | Senators (Wild) | |
Ronde #3 |
65 | Red Wings (Golden Knights) | |
66 | Devils (Canadiens) | |
67 | Sabres | |
68 | Jets | |
69 | Red Wings (Mammoth) | |
70 | Sharks (Maple Leafs) | |
71 | Maple Leafs (Flyers) | |
72 | Jets (Red Wings) | |
73 | Red Wings (Penguins) | |
74 | Avalanche | |
75 | Mammoth (Rangers) | |
76 | Sharks | |
77 | Senators (Devils) | |
78 | Maple Leafs (Kings) | |
79 | Sabres (Blues) | |
80 | Kings (Blackhawks) | |
81 | Flyers (Lightning) | |
82 | Capitals | |
83 | Blackhawks (Canucks) | |
84 | Hurricanes (Ducks) | |
85 | Hurricanes | |
86 | Oilers | |
87 | Maple Leafs (Predators) | |
88 | Kings (Bruins) | |
89 | Mammoth (Senators) | |
90 | Flames | |
91 | Blues (Stars) | |
92 | Maple Leafs (Islanders) | |
93 | Golden Knights (Blue Jackets) | |
94 | Maple Leafs (Kraken) | |
95 | Golden Knights (Panthers) | |
96 | Devils (Wild) | |
Ronde #4 |
97 | Avalanche (Golden Knights) | |
98 | Canadiens | |
99 | Wild (Sabres) | |
100 | Jets | |
101 | Mammoth | |
102 | Red Wings (Maple Leafs) | |
103 | Mammoth (Flyers) | |
104 | Red Wings | |
105 | Sabres (Penguins) | |
106 | Maple Leafs (Avalanche) | |
107 | Oilers (Rangers) | |
108 | Sharks | |
109 | Red Wings (Devils) | |
110 | Hurricanes (Kings) | |
111 | Avalanche (Blues) | |
112 | Blackhawks | |
113 | Lightning | |
114 | Capitals | |
115 | Capitals (Canucks) | |
116 | Ducks | |
117 | Hurricanes | |
118 | Oilers | |
119 | Predators | |
120 | Bruins | |
121 | Devils (Senators) | |
122 | Flames | |
123 | Penguins (Stars) | |
124 | Lightning (Islanders) | |
125 | Sharks (Blue Jackets) | |
126 | Hurricanes (Kraken) | |
127 | Islanders (Panthers) | |
128 | Wild | |
Ronde #5 |
129 | Lightning (Golden Knights) | |
130 | Canadiens | |
131 | Sabres | |
132 | Jets | |
133 | Predators (Mammoth) | |
134 | Blackhawks (Maple Leafs) | |
135 | Flyers | |
136 | Mammoth (Red Wings) | |
137 | Sabres (Penguins) | |
138 | Islanders (Avalanche) | |
139 | Sabres (Rangers) | |
140 | Blackhawks (Sharks) | |
141 | Red Wings (Devils) | |
142 | Islanders (Kings) | |
143 | Blues | |
144 | Blackhawks | |
145 | Golden Knights (Lightning) | |
146 | Capitals | |
147 | Mammoth (Canucks) | |
148 | Islanders (Ducks) | |
149 | Hurricanes | |
150 | Oilers | |
151 | Golden Knights (Predators) | |
152 | Bruins | |
153 | Golden Knights (Senators) | |
154 | Flames | |
155 | Maple Leafs (Stars) | |
156 | Bruins (Islanders) | |
157 | Blackhawks (Blue Jackets) | |
158 | Wild (Kraken) | |
159 | Islanders (Panthers) | |
160 | Canucks (Wild) | |
Ronde #6 |
161 | Golden Knights | |
162 | Canadiens | |
163 | Wild (Sabres) | |
164 | Jets | |
165 | Wild (Mammoth) | |
166 | Golden Knights (Maple Leafs) | |
167 | Flyers | |
168 | Red Wings | |
169 | Senators (Penguins) | |
170 | Avalanche | |
171 | Hurricanes (Rangers) | |
172 | Sharks | |
173 | Lightning (Devils) | |
174 | Golden Knights (Kings) | |
175 | Blues | |
176 | Blackhawks | |
177 | Lightning | |
178 | Capitals | |
179 | Golden Knights (Canucks) | |
180 | Islanders (Ducks) | |
181 | Lightning (Hurricanes) | |
182 | Oilers | |
183 | Predators | |
184 | Bruins | |
185 | Senators | |
186 | Flames | |
187 | Maple Leafs (Stars) | |
188 | Bruins (Islanders) | |
189 | Mammoth (Blue Jackets) | |
190 | Kraken | |
191 | Islanders (Panthers) | |
192 | Wild | |