Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2018 | 82 | 5 | 2 | 7 | -11 | 29 | 5 | 47 | 9 | 24 | 10 | 16 | 20.83% | 3 | 544 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.88% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Canucks | 2020 | 53 | 2 | 1 | 3 | -10 | 11 | 5 | 11 | 12 | 18 | 5 | 12 | 11.11% | 1 | 389 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 43.33% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 137 | 7 | 3 | 10 | -21 | 40 | 10 | 58 | 21 | 42 | 15 | 28 | 16.67% | 4 | 944 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 45.83% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predators | 2017 | 50 | 17 | 31 | 48 | 26 | 22 | 0 | 166 | 63 | 164 | 0 | 0 | 10.37% | 12 | 790 | 15.82 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 61.49% | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Canucks | 2019 | 14 | 6 | 11 | 17 | -5 | 0 | 0 | 27 | 35 | 73 | 21 | 57 | 8.22% | 16 | 240 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 68.97% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 64 | 23 | 42 | 65 | 21 | 22 | 0 | 193 | 98 | 237 | 21 | 57 | 9.70% | 28 | 1030 | 16.11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 62.71% | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |