Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2017 | 73 | 13 | 19 | 32 | 9 | 32 | 0 | 73 | 49 | 59 | 0 | 0 | 22.03% | 112 | 1455 | 19.94 | 2 | 0 | 2 | 20 | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 143 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Blue Jackets | 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0% | 4 | 104 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2022 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 176 | 13 | 19 | 32 | 3 | 34 | 0 | 79 | 53 | 62 | 3 | 1 | 20.97% | 116 | 1604 | 9.11 | 2 | 0 | 2 | 20 | 84 | 0 | 1 | 1 | 2 | 167 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 10 | 122 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 122 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2019 | 12 | 5 | 14 | 19 | 10 | 8 | 0 | 29 | 16 | 40 | 9 | 28 | 12.50% | 17 | 269 | 22.47 | 0 | 2 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blue Jackets | 2021 | 43 | 25 | 76 | 101 | 48 | 32 | 0 | 149 | 83 | 212 | 76 | 123 | 11.79% | 83 | 938 | 21.84 | 3 | 7 | 10 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
Total Saison régulière | 55 | 30 | 90 | 120 | 58 | 40 | 0 | 178 | 99 | 252 | 85 | 151 | 11.90% | 100 | 1208 | 21.97 | 3 | 9 | 12 | 50 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |