Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 82 | 2 | 35 | 37 | 14 | 22 | 0 | 118 | 63 | 59 | 0 | 0 | 3.39% | 48 | 1684 | 20.54 | 1 | 9 | 10 | 30 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Wild | 2018 | 82 | 9 | 40 | 49 | -9 | 70 | 10 | 112 | 81 | 173 | 50 | 123 | 5.20% | 86 | 1874 | 22.87 | 5 | 15 | 20 | 102 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 3 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Wild | 2019 | 82 | 9 | 44 | 53 | -12 | 44 | 10 | 65 | 94 | 126 | 39 | 85 | 7.14% | 57 | 1638 | 19.98 | 8 | 17 | 25 | 94 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Wild | 2020 | 82 | 16 | 47 | 63 | -3 | 60 | 10 | 92 | 102 | 140 | 48 | 90 | 11.43% | 54 | 1813 | 22.12 | 10 | 19 | 29 | 77 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Wild | 2021 | 82 | 10 | 57 | 67 | 14 | 99 | 5 | 108 | 93 | 155 | 46 | 80 | 6.45% | 72 | 1882 | 22.96 | 5 | 14 | 19 | 98 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Wild | 2022 | 82 | 8 | 44 | 52 | 16 | 22 | 0 | 47 | 93 | 105 | 36 | 78 | 7.62% | 76 | 1906 | 23.25 | 6 | 13 | 19 | 62 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Wild | 2023 | 82 | 7 | 26 | 33 | 23 | 16 | 0 | 37 | 80 | 96 | 37 | 53 | 7.29% | 46 | 1707 | 20.83 | 5 | 4 | 9 | 64 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sabres | 2024 | 82 | 6 | 32 | 38 | -37 | 73 | 5 | 98 | 138 | 100 | 38 | 77 | 6.00% | 109 | 2070 | 25.25 | 3 | 11 | 14 | 63 | 252 | 1 | 0 | 1 | 4 | 274 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Total Saison régulière | 656 | 67 | 325 | 392 | 6 | 406 | 40 | 677 | 744 | 954 | 294 | 586 | 7.02% | 548 | 14578 | 22.22 | 43 | 102 | 145 | 590 | 2281 | 1 | 0 | 1 | 8 | 580 | 13 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 21 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 10 | 142 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 2018 | 14 | 1 | 9 | 10 | 7 | 12 | 0 | 14 | 14 | 18 | 8 | 16 | 5.56% | 9 | 293 | 20.93 | 1 | 3 | 4 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wild | 2021 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0% | 5 | 112 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 2022 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0% | 7 | 137 | 22.93 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2023 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 21 | 5 | 6 | 9.52% | 4 | 225 | 20.51 | 2 | 2 | 4 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 43 | 3 | 27 | 30 | 10 | 20 | 0 | 49 | 40 | 56 | 17 | 33 | 5.36% | 35 | 911 | 21.20 | 3 | 7 | 10 | 41 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|