Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2017 | 82 | 36 | 32 | 68 | 11 | 36 | 0 | 147 | 140 | 282 | 0 | 0 | 12.77% | 16 | 1628 | 19.87 | 2 | 7 | 9 | 32 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 | 8 | 2 | 50.71% | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Jets | 2018 | 82 | 20 | 39 | 59 | -2 | 48 | 0 | 187 | 138 | 303 | 101 | 218 | 6.60% | 24 | 1667 | 20.33 | 4 | 16 | 20 | 78 | 270 | 2 | 1 | 3 | 6 | 231 | 6 | 2 | 44.74% | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Blue Jackets | 2019 | 81 | 35 | 37 | 72 | 3 | 46 | 0 | 189 | 151 | 315 | 90 | 235 | 11.11% | 19 | 1612 | 19.91 | 16 | 11 | 27 | 77 | 277 | 1 | 1 | 2 | 5 | 170 | 5 | 1 | 43.29% | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Golden Knights | 2020 | 82 | 23 | 19 | 42 | -5 | 46 | 0 | 112 | 83 | 197 | 40 | 120 | 11.68% | 10 | 1473 | 17.97 | 4 | 6 | 10 | 35 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 3 | 46.79% | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Golden Knights | 2021 | 82 | 24 | 21 | 45 | 9 | 46 | 0 | 104 | 83 | 223 | 50 | 148 | 10.76% | 7 | 1387 | 16.92 | 4 | 8 | 12 | 47 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58.70% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Rangers | 2022 | 81 | 23 | 37 | 60 | 14 | 35 | 5 | 61 | 100 | 279 | 71 | 191 | 8.24% | 17 | 1528 | 18.87 | 7 | 9 | 16 | 59 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2 | 1 | 43.46% | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rangers | 2023 | 82 | 17 | 15 | 32 | -18 | 73 | 25 | 107 | 80 | 248 | 61 | 161 | 6.85% | 10 | 1408 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.52% | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Stars | 2024 | 82 | 4 | 5 | 9 | -5 | 16 | 0 | 65 | 35 | 69 | 22 | 49 | 5.80% | 5 | 494 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.67% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 654 | 182 | 205 | 387 | 7 | 346 | 30 | 972 | 810 | 1916 | 435 | 1122 | 9.50% | 108 | 11200 | 17.13 | 37 | 57 | 94 | 328 | 1464 | 3 | 2 | 5 | 19 | 640 | 30 | 11 | 47.04% | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 13 | 29 | 1 | 3 | 1 | 23 | 24 | 26 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2017 | 13 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0 | 19 | 16 | 56 | 0 | 0 | 7.14% | 1 | 265 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 54.55% | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Blue Jackets | 2019 | 17 | 3 | 6 | 9 | -6 | 12 | 0 | 25 | 23 | 71 | 14 | 43 | 4.23% | 1 | 313 | 18.42 | 0 | 3 | 3 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Golden Knights | 2020 | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 18 | 7 | 13 | 5 | 9 | 7.69% | 1 | 148 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Knights | 2021 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 | 10 | 0% | 0 | 78 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 0 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0% | 1 | 65 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 53 | 8 | 19 | 27 | -13 | 30 | 0 | 76 | 55 | 161 | 27 | 68 | 4.97% | 4 | 870 | 16.43 | 0 | 3 | 3 | 28 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 54.55% | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|