Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0% | 2 | 100 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.43% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2019 | 82 | 2 | 11 | 13 | -29 | 22 | 0 | 56 | 55 | 118 | 33 | 90 | 1.69% | 12 | 753 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.22% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2020 | 82 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 0 | 21 | 17 | 35 | 6 | 17 | 11.43% | 1 | 536 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2021 | 82 | 9 | 10 | 19 | -7 | 8 | 0 | 42 | 75 | 95 | 33 | 69 | 9.47% | 14 | 775 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 37.84% | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stars | 2022 | 82 | 8 | 12 | 20 | -15 | 16 | 0 | 42 | 55 | 111 | 26 | 79 | 7.21% | 5 | 756 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stars | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 346 | 23 | 36 | 59 | -45 | 62 | 0 | 165 | 207 | 369 | 102 | 260 | 6.23% | 34 | 2923 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 2 | 2 | 36.50% | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0 | 64 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 0 | 64 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senators | 2018 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 | 36 | 10 | 14 | 11.11% | 3 | 116 | 23.28 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 46.67% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stars | 2023 | 9 | 3 | 7 | 10 | -7 | 0 | 0 | 12 | 14 | 59 | 11 | 31 | 5.08% | 5 | 145 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 14 | 7 | 12 | 19 | -3 | 2 | 0 | 21 | 29 | 95 | 21 | 45 | 7.37% | 8 | 261 | 18.71 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 43.64% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |