Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2017 | 82 | 12 | 21 | 33 | -7 | 4 | 0 | 30 | 168 | 198 | 0 | 0 | 6.06% | 13 | 1242 | 15.15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 42 | 0 | 2 | 2 | 6 | 238 | 2 | 2 | 51.91% | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sabres | 2018 | 82 | 25 | 37 | 62 | 14 | 6 | 0 | 38 | 178 | 240 | 82 | 171 | 10.42% | 33 | 1285 | 15.67 | 2 | 11 | 13 | 46 | 209 | 1 | 2 | 3 | 2 | 221 | 4 | 4 | 53.43% | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Sabres | 2019 | 82 | 24 | 22 | 46 | -24 | 8 | 0 | 51 | 286 | 288 | 75 | 191 | 8.33% | 37 | 1693 | 20.65 | 3 | 15 | 18 | 65 | 225 | 1 | 0 | 1 | 9 | 329 | 4 | 2 | 55.81% | 2360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Predators | 2020 | 82 | 15 | 20 | 35 | 9 | 8 | 0 | 18 | 206 | 172 | 37 | 117 | 8.72% | 37 | 1243 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 300 | 2 | 0 | 54.10% | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Predators | 2021 | 82 | 12 | 18 | 30 | 13 | 8 | 0 | 9 | 167 | 128 | 35 | 80 | 9.38% | 24 | 975 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 323 | 4 | 1 | 55.91% | 1438 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Predators | 2022 | 82 | 10 | 15 | 25 | 5 | 12 | 0 | 36 | 139 | 136 | 42 | 108 | 7.35% | 25 | 890 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 275 | 1 | 1 | 55.28% | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Flames | 2023 | 82 | 10 | 27 | 37 | 25 | 30 | 0 | 81 | 185 | 174 | 41 | 126 | 5.75% | 26 | 1110 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 269 | 1 | 0 | 53.41% | 1552 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Kings | 2024 | 82 | 9 | 10 | 19 | -10 | 22 | 0 | 66 | 124 | 110 | 35 | 87 | 8.18% | 20 | 927 | 11.30 | 1 | 2 | 3 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 | 2 | 0 | 50.22% | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 656 | 117 | 170 | 287 | 25 | 98 | 0 | 329 | 1453 | 1446 | 347 | 880 | 8.09% | 215 | 9367 | 14.28 | 7 | 31 | 38 | 129 | 534 | 7 | 9 | 16 | 65 | 2181 | 20 | 10 | 54.01% | 12517 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 14 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabres | 2018 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 1 | 12 | 11.11% | 3 | 52 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64.71% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2020 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18 | 5 | 14 | 11.11% | 4 | 210 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 53.14% | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 2021 | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 51 | 29 | 11 | 34 | 6.90% | 8 | 328 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 55.82% | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Predators | 2022 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 38 | 20 | 7 | 26 | 20.00% | 4 | 168 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 55.14% | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flames | 2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | 4 | 3 | 5 | 0% | 4 | 78 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 52.59% | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 56 | 9 | 10 | 19 | 14 | 13 | 5 | 15 | 168 | 80 | 27 | 91 | 11.25% | 23 | 837 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 206 | 1 | 0 | 55.21% | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|