Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2017 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 63 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2018 | 19 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 0 | 22 | 6 | 8 | 2 | 5 | 25.00% | 20 | 398 | 20.98 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2019 | 54 | 2 | 5 | 7 | -9 | 42 | 0 | 60 | 33 | 25 | 6 | 9 | 8.00% | 56 | 820 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jets | 2020 | 44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 3 | 65 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 122 | 4 | 12 | 16 | -2 | 56 | 0 | 87 | 41 | 36 | 8 | 14 | 11.11% | 80 | 1348 | 11.06 | 1 | 0 | 1 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|