Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 81 | 29 | 27 | 56 | 6 | 12 | 0 | 83 | 84 | 237 | 0 | 0 | 12.24% | 11 | 1562 | 19.29 | 5 | 7 | 12 | 45 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30.49% | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Wild | 2018 | 82 | 17 | 26 | 43 | 1 | 18 | 0 | 80 | 71 | 199 | 52 | 163 | 8.54% | 8 | 1432 | 17.46 | 6 | 16 | 22 | 47 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 34.51% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Flyers | 2019 | 82 | 20 | 31 | 51 | 23 | 31 | 5 | 111 | 100 | 215 | 60 | 163 | 9.30% | 7 | 1605 | 19.58 | 7 | 10 | 17 | 45 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34.85% | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Blackhawks | 2020 | 82 | 28 | 25 | 53 | 22 | 28 | 0 | 56 | 116 | 203 | 58 | 128 | 13.79% | 5 | 1683 | 20.53 | 9 | 3 | 12 | 37 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43.08% | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Blackhawks | 2021 | 82 | 21 | 27 | 48 | 9 | 30 | 0 | 85 | 85 | 210 | 44 | 147 | 10.00% | 9 | 1701 | 20.75 | 3 | 4 | 7 | 42 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 39.29% | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Blackhawks | 2022 | 82 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 0 | 11 | 31 | 91 | 34 | 75 | 12.09% | 4 | 784 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.00% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Golden Knights | 2023 | 83 | 11 | 18 | 29 | -27 | 6 | 0 | 35 | 55 | 133 | 29 | 97 | 8.27% | 6 | 1137 | 13.70 | 1 | 3 | 4 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.58% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Devils | 2024 | 82 | 18 | 25 | 43 | 2 | 16 | 0 | 48 | 72 | 211 | 61 | 134 | 8.53% | 14 | 1413 | 17.24 | 2 | 12 | 14 | 57 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27.00% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 656 | 155 | 191 | 346 | 39 | 145 | 5 | 509 | 614 | 1499 | 338 | 907 | 10.34% | 64 | 11320 | 17.26 | 33 | 55 | 88 | 280 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 8 | 35.89% | 925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 16.00% | 0 | 145 | 20.79 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wild | 2018 | 14 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 28 | 8 | 38 | 12 | 20 | 7.89% | 2 | 277 | 19.85 | 1 | 1 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flyers | 2019 | 11 | 2 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 29 | 5 | 16 | 6.90% | 0 | 185 | 16.82 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.32% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2020 | 11 | 3 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 8 | 24 | 46 | 11 | 27 | 6.52% | 1 | 250 | 22.81 | 0 | 3 | 3 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2022 | 24 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | 5 | 17 | 8.82% | 1 | 233 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.45% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 67 | 15 | 24 | 39 | 30 | 10 | 0 | 44 | 53 | 172 | 33 | 80 | 8.72% | 4 | 1093 | 16.32 | 4 | 7 | 11 | 27 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31.25% | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|