Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2017 | 81 | 3 | 20 | 23 | 13 | 44 | 10 | 123 | 47 | 34 | 0 | 0 | 8.82% | 66 | 1248 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sharks | 2018 | 81 | 2 | 10 | 12 | 27 | 82 | 10 | 66 | 28 | 31 | 12 | 25 | 6.45% | 63 | 1035 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Capitals | 2019 | 82 | 1 | 4 | 5 | -6 | 10 | 0 | 24 | 13 | 12 | 2 | 6 | 8.33% | 30 | 420 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2020 | 82 | 1 | 3 | 4 | 4 | 24 | 0 | 48 | 19 | 24 | 11 | 9 | 4.17% | 17 | 423 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2021 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25.00% | 17 | 217 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 351 | 8 | 38 | 46 | 39 | 166 | 20 | 269 | 113 | 105 | 30 | 43 | 7.62% | 193 | 3344 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 293 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2017 | 22 | 0 | 5 | 5 | -3 | 14 | 0 | 54 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0% | 25 | 293 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sharks | 2018 | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0% | 6 | 153 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 33 | 0 | 6 | 6 | -4 | 25 | 5 | 70 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0.00% | 31 | 447 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|