Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 2017 | 82 | 31 | 35 | 66 | 5 | 12 | 0 | 56 | 161 | 301 | 0 | 0 | 10.30% | 10 | 1529 | 18.65 | 7 | 9 | 16 | 46 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8 | 2 | 46.13% | 852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Islanders | 2018 | 82 | 34 | 32 | 66 | -10 | 22 | 0 | 59 | 198 | 348 | 66 | 208 | 9.77% | 10 | 1625 | 19.83 | 14 | 14 | 28 | 79 | 298 | 1 | 0 | 1 | 1 | 141 | 4 | 2 | 48.59% | 1274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
Islanders | 2019 | 82 | 24 | 39 | 63 | 7 | 4 | 0 | 22 | 190 | 298 | 66 | 211 | 8.05% | 7 | 1536 | 18.74 | 6 | 19 | 25 | 66 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 54.76% | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Flames | 2020 | 76 | 34 | 34 | 68 | 17 | 45 | 5 | 101 | 166 | 281 | 72 | 189 | 12.10% | 27 | 1523 | 20.04 | 4 | 9 | 13 | 49 | 211 | 0 | 1 | 1 | 3 | 120 | 7 | 1 | 48.46% | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 |
Golden Knights | 2021 | 82 | 24 | 43 | 67 | 11 | 10 | 0 | 56 | 150 | 258 | 78 | 201 | 9.30% | 7 | 1434 | 17.49 | 10 | 14 | 24 | 64 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 56.28% | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Bruins | 2022 | 82 | 35 | 49 | 84 | -12 | 42 | 0 | 110 | 249 | 364 | 86 | 270 | 9.62% | 25 | 1765 | 21.54 | 10 | 18 | 28 | 91 | 300 | 1 | 1 | 2 | 4 | 101 | 6 | 0 | 55.57% | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Bruins | 2023 | 81 | 27 | 65 | 92 | 18 | 80 | 0 | 188 | 257 | 419 | 132 | 315 | 6.44% | 43 | 1711 | 21.13 | 8 | 26 | 34 | 101 | 276 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 6 | 1 | 56.06% | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Bruins | 2024 | 82 | 34 | 32 | 66 | 11 | 98 | 0 | 180 | 223 | 299 | 93 | 196 | 11.37% | 34 | 1561 | 19.04 | 6 | 10 | 16 | 62 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 5 | 2 | 52.83% | 2190 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
Total Saison régulière | 649 | 243 | 329 | 572 | 47 | 313 | 5 | 772 | 1594 | 2568 | 593 | 1590 | 9.46% | 163 | 12688 | 19.55 | 65 | 119 | 184 | 558 | 2013 | 2 | 2 | 4 | 17 | 619 | 42 | 10 | 53.71% | 13375 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.90 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 53 | 39 | 25 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islanders | 2019 | 26 | 13 | 19 | 32 | 10 | 4 | 0 | 14 | 66 | 98 | 33 | 57 | 13.27% | 6 | 549 | 21.14 | 3 | 9 | 12 | 15 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 47.67% | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Golden Knights | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 3 | 6 | 0% | 3 | 79 | 19.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.29% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2023 | 23 | 15 | 21 | 36 | 8 | 14 | 0 | 56 | 78 | 119 | 17 | 74 | 12.61% | 14 | 499 | 21.70 | 3 | 8 | 11 | 34 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 4 | 0 | 54.08% | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Bruins | 2024 | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 15 | 24 | 27 | 9 | 26 | 7.41% | 6 | 143 | 20.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53.20% | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 60 | 30 | 42 | 72 | 17 | 20 | 0 | 88 | 183 | 252 | 62 | 163 | 11.90% | 29 | 1271 | 21.19 | 6 | 17 | 23 | 51 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 6 | 0 | 51.90% | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|