Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2017 | 82 | 27 | 48 | 75 | 45 | 10 | 0 | 24 | 201 | 249 | 0 | 0 | 10.84% | 7 | 1724 | 21.03 | 2 | 5 | 7 | 37 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 56.02% | 2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Rangers | 2018 | 82 | 14 | 41 | 55 | 3 | 18 | 0 | 43 | 152 | 200 | 54 | 148 | 7.00% | 14 | 1300 | 15.85 | 4 | 19 | 23 | 46 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.79% | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Rangers | 2019 | 83 | 18 | 27 | 45 | -12 | 14 | 0 | 24 | 145 | 194 | 52 | 142 | 9.28% | 6 | 1433 | 17.28 | 2 | 10 | 12 | 26 | 219 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70 | 2 | 1 | 51.44% | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Rangers | 2020 | 82 | 24 | 44 | 68 | -1 | 16 | 0 | 42 | 198 | 226 | 61 | 156 | 10.62% | 20 | 1743 | 21.26 | 2 | 19 | 21 | 33 | 235 | 1 | 2 | 3 | 9 | 330 | 5 | 0 | 52.57% | 1963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Rangers | 2021 | 82 | 11 | 24 | 35 | -10 | 22 | 0 | 56 | 173 | 200 | 46 | 140 | 5.50% | 19 | 1286 | 15.69 | 0 | 5 | 5 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 | 0 | 0 | 47.86% | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flyers | 2022 | 79 | 5 | 9 | 14 | -11 | 18 | 0 | 75 | 87 | 88 | 22 | 64 | 5.68% | 3 | 766 | 9.70 | 0 | 2 | 2 | 21 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 42.64% | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 490 | 99 | 193 | 292 | 14 | 98 | 0 | 264 | 956 | 1157 | 235 | 650 | 8.56% | 69 | 8255 | 16.85 | 10 | 60 | 70 | 181 | 1144 | 2 | 2 | 4 | 16 | 635 | 11 | 4 | 51.82% | 10305 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2017 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0 | 0 | 5.00% | 0 | 107 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.72% | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2018 | 11 | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 8 | 12 | 0% | 1 | 143 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.15% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 12.50% | 0 | 74 | 18.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 53.95% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 11 | 14.29% | 3 | 77 | 19.42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 53.57% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 25 | 3 | 8 | 11 | -10 | 2 | 0 | 3 | 49 | 51 | 11 | 30 | 5.88% | 4 | 403 | 16.12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 53.10% | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|