Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2017 | 82 | 38 | 35 | 73 | 27 | 69 | 15 | 145 | 114 | 264 | 0 | 0 | 14.39% | 9 | 1505 | 18.36 | 3 | 9 | 12 | 39 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 59.95% | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
Penguins | 2018 | 83 | 21 | 22 | 43 | 9 | 50 | 0 | 134 | 80 | 213 | 51 | 183 | 9.86% | 10 | 1518 | 18.30 | 7 | 6 | 13 | 43 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 50.00% | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Penguins | 2019 | 82 | 16 | 21 | 37 | 8 | 35 | 5 | 100 | 109 | 185 | 51 | 129 | 8.65% | 11 | 1459 | 17.80 | 5 | 7 | 12 | 46 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 57.37% | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Stars | 2020 | 82 | 14 | 19 | 33 | 18 | 30 | 0 | 70 | 126 | 188 | 42 | 135 | 7.45% | 8 | 1121 | 13.68 | 2 | 0 | 2 | 14 | 53 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 2 | 1 | 52.52% | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Capitals | 2021 | 80 | 36 | 57 | 93 | 26 | 32 | 0 | 115 | 244 | 366 | 86 | 223 | 9.84% | 12 | 1648 | 20.61 | 12 | 14 | 26 | 82 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 4 | 1 | 55.13% | 2289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Capitals | 2022 | 82 | 28 | 33 | 61 | 11 | 22 | 0 | 109 | 208 | 304 | 83 | 198 | 9.21% | 12 | 1637 | 19.96 | 5 | 11 | 16 | 76 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 54.57% | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Capitals | 2023 | 82 | 30 | 50 | 80 | 14 | 31 | 5 | 108 | 189 | 306 | 105 | 225 | 9.80% | 15 | 1742 | 21.25 | 8 | 17 | 25 | 61 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 53.38% | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Capitals | 2024 | 82 | 26 | 51 | 77 | 19 | 16 | 0 | 68 | 193 | 250 | 69 | 197 | 10.40% | 6 | 1575 | 19.21 | 11 | 10 | 21 | 61 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 2 | 53.61% | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Total Saison régulière | 655 | 209 | 288 | 497 | 132 | 285 | 25 | 849 | 1263 | 2076 | 487 | 1290 | 10.07% | 83 | 12208 | 18.64 | 53 | 74 | 127 | 422 | 1990 | 1 | 0 | 1 | 6 | 274 | 33 | 10 | 54.29% | 11439 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 5 | 18 | 1 | 1 | 3 | 30 | 39 | 26 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | 2017 | 19 | 7 | 7 | 14 | -5 | 8 | 0 | 37 | 31 | 60 | 0 | 0 | 11.67% | 5 | 341 | 18.00 | 2 | 2 | 4 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.33% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Penguins | 2018 | 15 | 7 | 6 | 13 | 12 | 10 | 0 | 20 | 19 | 42 | 11 | 37 | 16.67% | 1 | 291 | 19.43 | 2 | 1 | 3 | 12 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 59.26% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Penguins | 2019 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 3 | 15 | 0% | 2 | 149 | 21.31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 42.42% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2020 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 1 | 7 | 0% | 2 | 64 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.69% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2022 | 25 | 12 | 15 | 27 | 15 | 8 | 0 | 33 | 73 | 89 | 37 | 74 | 13.48% | 5 | 531 | 21.25 | 0 | 2 | 2 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50.31% | 809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Capitals | 2023 | 5 | 4 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 4 | 14 | 16.00% | 2 | 115 | 23.10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.83% | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Capitals | 2024 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 19 | 20 | 4 | 14 | 5.00% | 1 | 147 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.30% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 83 | 31 | 40 | 71 | 22 | 30 | 0 | 119 | 171 | 260 | 60 | 161 | 11.92% | 18 | 1641 | 19.78 | 5 | 7 | 12 | 59 | 246 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 51.78% | 1317 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|