Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 80 | 31 | 29 | 60 | 30 | 34 | 0 | 160 | 77 | 250 | 0 | 0 | 12.40% | 8 | 1495 | 18.70 | 2 | 4 | 6 | 31 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 35.74% | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
Blues | 2018 | 82 | 24 | 26 | 50 | 10 | 32 | 0 | 75 | 101 | 227 | 59 | 149 | 10.57% | 13 | 1507 | 18.39 | 4 | 8 | 12 | 42 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 | 4 | 1 | 32.82% | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Canucks | 2019 | 75 | 14 | 16 | 30 | -2 | 34 | 0 | 115 | 48 | 104 | 22 | 87 | 13.46% | 10 | 1407 | 18.77 | 3 | 9 | 12 | 19 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38.59% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Capitals | 2020 | 82 | 12 | 13 | 25 | 8 | 20 | 0 | 84 | 60 | 141 | 27 | 92 | 8.51% | 9 | 1034 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39.71% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Stars | 2021 | 82 | 19 | 23 | 42 | -2 | 48 | 0 | 128 | 85 | 243 | 70 | 183 | 7.82% | 14 | 1308 | 15.95 | 2 | 4 | 6 | 67 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.36% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Stars | 2022 | 82 | 8 | 8 | 16 | -14 | 8 | 0 | 30 | 33 | 44 | 22 | 57 | 18.18% | 4 | 592 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.54% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 483 | 108 | 115 | 223 | 30 | 176 | 0 | 592 | 404 | 1009 | 200 | 568 | 10.70% | 58 | 7346 | 15.21 | 11 | 25 | 36 | 159 | 747 | 0 | 0 | 0 | 7 | 205 | 10 | 4 | 34.64% | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0% | 2 | 121 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2018 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 20.00% | 0 | 71 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 26 | 3 | 6 | 7.69% | 2 | 193 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.82% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|