Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 82 | 23 | 47 | 70 | 23 | 18 | 0 | 104 | 89 | 194 | 0 | 0 | 11.86% | 9 | 1624 | 19.81 | 8 | 11 | 19 | 38 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 40.00% | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Blues | 2018 | 82 | 17 | 46 | 63 | 12 | 26 | 0 | 105 | 118 | 236 | 70 | 155 | 7.20% | 13 | 1679 | 20.48 | 4 | 18 | 22 | 61 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 5 | 1 | 52.60% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Blues | 2019 | 82 | 26 | 40 | 66 | 35 | 57 | 15 | 113 | 122 | 205 | 53 | 145 | 12.68% | 5 | 1752 | 21.37 | 7 | 11 | 18 | 42 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 5 | 3 | 57.30% | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Predators | 2020 | 82 | 18 | 19 | 37 | -5 | 20 | 0 | 71 | 120 | 191 | 55 | 159 | 9.42% | 7 | 1439 | 17.55 | 6 | 8 | 14 | 43 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 51.78% | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Canucks | 2021 | 82 | 27 | 60 | 87 | 20 | 34 | 0 | 161 | 233 | 224 | 70 | 153 | 12.05% | 11 | 1763 | 21.51 | 5 | 14 | 19 | 44 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 52.68% | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Canucks | 2022 | 82 | 28 | 50 | 78 | 18 | 32 | 0 | 162 | 228 | 263 | 91 | 194 | 10.65% | 25 | 1487 | 18.14 | 12 | 13 | 25 | 67 | 254 | 0 | 1 | 1 | 1 | 85 | 3 | 2 | 55.28% | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 21 | 45 | 66 | 5 | 57 | 5 | 180 | 205 | 207 | 57 | 169 | 10.14% | 3 | 1519 | 18.53 | 8 | 14 | 22 | 59 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 1 | 55.65% | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Blue Jackets | 2024 | 83 | 19 | 41 | 60 | -13 | 42 | 0 | 111 | 186 | 239 | 76 | 202 | 7.95% | 11 | 1562 | 18.83 | 11 | 13 | 24 | 90 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 52.49% | 1846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Total Saison régulière | 657 | 179 | 348 | 527 | 95 | 286 | 20 | 1007 | 1301 | 1759 | 472 | 1177 | 10.18% | 84 | 12828 | 19.53 | 61 | 102 | 163 | 444 | 2193 | 0 | 1 | 1 | 10 | 349 | 30 | 14 | 53.86% | 9648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 6 | 20 | 0 | 1 | 3 | 26 | 37 | 41 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 38.46% | 0 | 136 | 19.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.14% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Blues | 2018 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0% | 0 | 101 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blues | 2019 | 12 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 23 | 8 | 18 | 13.04% | 1 | 267 | 22.33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 35.29% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators | 2020 | 13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 35 | 9 | 32 | 8.57% | 1 | 216 | 16.67 | 2 | 2 | 4 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.90% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Canucks | 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 10 | 25 | 24 | 9 | 15 | 0% | 0 | 118 | 19.81 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 48.66% | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0% | 0 | 75 | 18.76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 48.21% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2024 | 18 | 3 | 10 | 13 | 11 | 20 | 0 | 58 | 65 | 52 | 20 | 39 | 5.77% | 3 | 396 | 22.00 | 1 | 4 | 5 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 51.14% | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 65 | 14 | 32 | 46 | -1 | 28 | 0 | 108 | 136 | 172 | 51 | 114 | 8.14% | 5 | 1311 | 20.18 | 5 | 10 | 15 | 40 | 230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 3 | 1 | 49.37% | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|