Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2017 | 82 | 31 | 27 | 58 | 17 | 60 | 20 | 144 | 101 | 202 | 0 | 0 | 15.35% | 11 | 1572 | 19.18 | 8 | 8 | 16 | 36 | 210 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 | 6 | 1 | 48.25% | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Rangers | 2018 | 82 | 25 | 38 | 63 | 22 | 83 | 15 | 202 | 89 | 294 | 87 | 221 | 8.50% | 9 | 1391 | 16.97 | 3 | 13 | 16 | 68 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 41.76% | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Islanders | 2019 | 82 | 17 | 21 | 38 | 0 | 95 | 5 | 227 | 75 | 243 | 61 | 168 | 7.00% | 8 | 1432 | 17.47 | 9 | 10 | 19 | 52 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 53.40% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Blues | 2020 | 82 | 11 | 28 | 39 | 4 | 118 | 10 | 265 | 73 | 182 | 63 | 147 | 6.04% | 3 | 1570 | 19.16 | 4 | 10 | 14 | 55 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.34% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Blues | 2021 | 82 | 36 | 39 | 75 | 9 | 117 | 25 | 232 | 121 | 317 | 90 | 247 | 11.36% | 15 | 1610 | 19.64 | 9 | 19 | 28 | 55 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40.15% | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.93 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 |
Blues | 2022 | 82 | 25 | 29 | 54 | 17 | 48 | 0 | 154 | 60 | 188 | 67 | 132 | 13.30% | 5 | 1563 | 19.06 | 9 | 7 | 16 | 52 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 38.71% | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Blues | 2023 | 82 | 14 | 24 | 38 | -5 | 74 | 10 | 141 | 40 | 158 | 51 | 108 | 8.86% | 7 | 1330 | 16.22 | 6 | 9 | 15 | 34 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40.66% | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Blues | 2024 | 82 | 17 | 16 | 33 | -9 | 62 | 0 | 185 | 46 | 165 | 34 | 107 | 10.30% | 7 | 1556 | 18.98 | 3 | 7 | 10 | 41 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 42.62% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 656 | 176 | 222 | 398 | 55 | 657 | 85 | 1550 | 605 | 1749 | 453 | 1130 | 10.06% | 65 | 12028 | 18.34 | 51 | 83 | 134 | 393 | 2034 | 0 | 1 | 1 | 2 | 102 | 30 | 7 | 44.89% | 880 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.66 | 7 | 21 | 7 | 3 | 7 | 29 | 29 | 19 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2017 | 13 | 6 | 4 | 10 | 11 | 16 | 0 | 43 | 10 | 41 | 0 | 0 | 14.63% | 0 | 264 | 20.38 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 64.71% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rangers | 2018 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 25 | 5 | 23 | 13 | 28 | 10 | 22 | 14.29% | 2 | 144 | 16.05 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.36% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanders | 2019 | 26 | 5 | 10 | 15 | 5 | 18 | 0 | 83 | 21 | 63 | 17 | 36 | 7.94% | 2 | 518 | 19.96 | 1 | 3 | 4 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 45.71% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Blues | 2020 | 7 | 2 | 1 | 3 | -7 | 6 | 0 | 25 | 13 | 18 | 7 | 22 | 11.11% | 0 | 169 | 24.18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.71% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blues | 2021 | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 10 | 0 | 21 | 10 | 29 | 6 | 28 | 6.90% | 1 | 145 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 64.71% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 62 | 19 | 20 | 39 | 8 | 75 | 5 | 195 | 67 | 179 | 40 | 108 | 10.61% | 5 | 1243 | 20.06 | 6 | 5 | 11 | 40 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 54.64% | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|