Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 82 | 8 | 24 | 32 | 4 | 78 | 0 | 239 | 89 | 99 | 0 | 0 | 8.08% | 124 | 1996 | 24.35 | 2 | 4 | 6 | 39 | 233 | 0 | 2 | 2 | 2 | 153 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Stars | 2018 | 82 | 20 | 39 | 59 | -14 | 170 | 20 | 215 | 86 | 183 | 54 | 101 | 10.93% | 148 | 1871 | 22.83 | 8 | 10 | 18 | 108 | 279 | 1 | 1 | 2 | 3 | 246 | 4 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Flames | 2019 | 82 | 12 | 18 | 30 | -17 | 129 | 15 | 235 | 64 | 100 | 46 | 68 | 12.00% | 147 | 1695 | 20.68 | 6 | 3 | 9 | 52 | 234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 268 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 246 | 40 | 81 | 121 | -27 | 377 | 35 | 689 | 239 | 382 | 100 | 169 | 10.47% | 419 | 5564 | 22.62 | 16 | 17 | 33 | 199 | 746 | 1 | 4 | 5 | 5 | 668 | 7 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0% | 9 | 152 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2018 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33.33% | 11 | 119 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 27 | 15 | 13 | 3 | 4 | 7.69% | 20 | 271 | 19.40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|