Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2017 | 82 | 6 | 15 | 21 | 0 | 32 | 0 | 109 | 57 | 55 | 0 | 0 | 10.91% | 90 | 1581 | 19.29 | 1 | 6 | 7 | 20 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Oilers | 2018 | 82 | 3 | 13 | 16 | 10 | 84 | 10 | 115 | 49 | 37 | 18 | 30 | 8.11% | 100 | 1303 | 15.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Flyers | 2019 | 83 | 3 | 15 | 18 | 10 | 52 | 0 | 69 | 30 | 48 | 12 | 31 | 6.25% | 72 | 1478 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 2020 | 82 | 6 | 25 | 31 | -11 | 80 | 0 | 155 | 82 | 60 | 18 | 54 | 10.00% | 121 | 1499 | 18.29 | 2 | 4 | 6 | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stars | 2021 | 82 | 11 | 23 | 34 | -17 | 90 | 0 | 151 | 57 | 95 | 27 | 64 | 11.58% | 108 | 1921 | 23.43 | 8 | 6 | 14 | 60 | 264 | 0 | 1 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 411 | 29 | 91 | 120 | -8 | 338 | 10 | 599 | 275 | 295 | 75 | 179 | 9.83% | 491 | 7784 | 18.94 | 11 | 16 | 27 | 98 | 531 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1174 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2017 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0% | 20 | 230 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0% | 3 | 94 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flyers | 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0% | 4 | 175 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 29 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0 | 26 | 24 | 13 | 1 | 9 | 0.00% | 27 | 500 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|