Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2017 | 82 | 44 | 58 | 102 | 47 | 16 | 0 | 98 | 136 | 335 | 0 | 0 | 13.13% | 13 | 1810 | 22.08 | 1 | 14 | 15 | 61 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 8 | 4 | 36.62% | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 |
Hurricanes | 2018 | 82 | 30 | 57 | 87 | 22 | 40 | 0 | 146 | 150 | 237 | 76 | 220 | 12.66% | 23 | 1616 | 19.71 | 8 | 15 | 23 | 44 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 40.40% | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 |
Hurricanes | 2019 | 82 | 25 | 40 | 65 | 22 | 53 | 5 | 144 | 165 | 215 | 56 | 186 | 11.63% | 19 | 1693 | 20.66 | 4 | 5 | 9 | 21 | 178 | 0 | 1 | 1 | 3 | 174 | 5 | 2 | 46.14% | 427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Hurricanes | 2020 | 82 | 30 | 42 | 72 | 19 | 34 | 0 | 127 | 161 | 270 | 65 | 224 | 11.11% | 14 | 1559 | 19.02 | 4 | 15 | 19 | 46 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43.80% | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
Hurricanes | 2021 | 80 | 19 | 27 | 46 | -3 | 66 | 20 | 165 | 145 | 208 | 62 | 181 | 9.13% | 15 | 1619 | 20.24 | 5 | 5 | 10 | 40 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 | 1 | 1 | 37.94% | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Hurricanes | 2022 | 82 | 13 | 33 | 46 | -10 | 26 | 0 | 136 | 58 | 217 | 54 | 173 | 5.99% | 5 | 1486 | 18.13 | 7 | 11 | 18 | 41 | 285 | 1 | 0 | 1 | 4 | 83 | 1 | 0 | 35.16% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Hurricanes | 2023 | 82 | 11 | 19 | 30 | 0 | 28 | 10 | 49 | 49 | 149 | 57 | 142 | 7.38% | 11 | 1247 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 242 | 2 | 2 | 33.70% | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rangers | 2024 | 81 | 26 | 45 | 71 | 2 | 22 | 0 | 74 | 106 | 225 | 66 | 170 | 11.56% | 16 | 1763 | 21.78 | 11 | 10 | 21 | 52 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 3 | 2 | 41.57% | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Total Saison régulière | 653 | 198 | 321 | 519 | 99 | 285 | 35 | 939 | 970 | 1856 | 436 | 1296 | 10.67% | 116 | 12798 | 19.60 | 40 | 75 | 115 | 305 | 1776 | 1 | 2 | 3 | 18 | 921 | 27 | 12 | 40.69% | 1954 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.81 | 6 | 24 | 0 | 1 | 6 | 37 | 36 | 36 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2017 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 121 | 20.19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hurricanes | 2018 | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 6 | 0 | 11 | 6 | 12 | 2 | 11 | 0% | 2 | 111 | 22.34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55.56% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2020 | 17 | 5 | 8 | 13 | 4 | 8 | 0 | 21 | 31 | 49 | 15 | 37 | 10.20% | 5 | 309 | 18.19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.06% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Hurricanes | 2021 | 25 | 3 | 11 | 14 | 1 | 38 | 0 | 54 | 33 | 71 | 18 | 43 | 4.23% | 5 | 511 | 20.48 | 2 | 6 | 8 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 60.61% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2022 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 14 | 3 | 13 | 14.29% | 0 | 103 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricanes | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0% | 1 | 73 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 62 | 13 | 31 | 44 | 2 | 60 | 0 | 110 | 78 | 168 | 41 | 109 | 7.74% | 13 | 1231 | 19.86 | 2 | 10 | 12 | 28 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 52.78% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|