Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 2017 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.875 | 3.15 | 818 | 0 | 1 | 43 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 1 | 1 | 0 |
Rangers | 2018 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0.894 | 3.14 | 689 | 0 | 0 | 36 | 340 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 6 | 12 | 70 | 0 | 1 | 0 |
Rangers | 2019 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0.891 | 3.53 | 748 | 0 | 1 | 44 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 1.71 | 70 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 44 | 17 | 21 | 2 | 0.889 | 3.22 | 2326 | 0 | 2 | 125 | 1127 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 9 | 39 | 241 | 2 | 2 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.845 | 4.54 | 119 | 0 | 0 | 9 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.885 | 4.09 | 88 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2.22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.879 | 3.72 | 257 | 0 | 0 | 16 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Rangers | 2020 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0.932 | 2.82 | 554 | 0 | 0 | 26 | 383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 |
Kraken | 2021 | 82 | 73 | 7 | 2 | 0.918 | 1.97 | 4911 | 6 | 12 | 161 | 1972 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 6 | 82 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Stars | 2023 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0.931 | 2.58 | 1162 | 2 | 2 | 50 | 723 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 112 | 88 | 19 | 4 | 0.923 | 2.15 | 6629 | 8 | 14 | 237 | 3078 | 0 | 4 | 3 | 0.833 | 6 | 111 | 20 | 7 | 5 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Kraken | 2021 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.907 | 2.59 | 717 | 0 | 1 | 31 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.907 | 2.59 | 717 | 0 | 1 | 31 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |