Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2017 | 20 | 9 | 4 | 2 | 0.906 | 2.54 | 1015 | 4 | 0 | 43 | 459 | 0 | 0 | 1 | 0.778 | 9 | 14 | 68 | 1 | 0 | 0 |
Blues | 2018 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0.915 | 2.52 | 975 | 0 | 2 | 41 | 484 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | 3 | 15 | 67 | 1 | 1 | 1 |
Blues | 2019 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0.898 | 2.76 | 782 | 0 | 1 | 36 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 0 | 1 | 3 |
Blues | 2021 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0.897 | 2.82 | 1296 | 2 | 0 | 61 | 593 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 20 | 62 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 77 | 38 | 19 | 7 | 0.904 | 2.67 | 4071 | 6 | 3 | 181 | 1888 | 0 | 3 | 3 | 0.714 | 14 | 62 | 266 | 2 | 2 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.902 | 2.64 | 227 | 0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.902 | 2.64 | 227 | 0 | 0 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blues | 2020 | 36 | 27 | 8 | 1 | 0.932 | 2.35 | 2171 | 6 | 0 | 85 | 1241 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 36 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Oilers | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 2.18 | 55 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 38 | 27 | 8 | 1 | 0.932 | 2.34 | 2226 | 6 | 0 | 87 | 1272 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 36 | 82 | 3 | 1 | 3 |