Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 70 | 42 | 22 | 6 | 0.903 | 2.51 | 4237 | 2 | 0 | 177 | 1818 | 0 | 1 | 1 | 0.769 | 26 | 70 | 11 | 7 | 2 | 2 |
Wild | 2018 | 70 | 39 | 20 | 11 | 0.916 | 2.50 | 4254 | 10 | 2 | 177 | 2116 | 0 | 1 | 3 | 0.810 | 21 | 70 | 4 | 8 | 4 | 3 |
Wild | 2019 | 66 | 30 | 26 | 7 | 0.910 | 2.36 | 3820 | 2 | 8 | 150 | 1671 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 7 | 62 | 20 | 8 | 3 | 1 |
Wild | 2020 | 62 | 34 | 23 | 4 | 0.904 | 2.76 | 3713 | 4 | 2 | 171 | 1786 | 0 | 1 | 1 | 0.741 | 27 | 61 | 21 | 3 | 3 | 4 |
Wild | 2021 | 26 | 16 | 9 | 1 | 0.914 | 2.64 | 1523 | 2 | 0 | 67 | 779 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 57 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 294 | 161 | 100 | 29 | 0.909 | 2.54 | 17549 | 20 | 12 | 742 | 8170 | 0 | 4 | 7 | 0.753 | 81 | 288 | 113 | 27 | 13 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Wild | 2017 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.894 | 3.11 | 444 | 0 | 0 | 23 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2018 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.926 | 2.29 | 840 | 0 | 0 | 32 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 21 | 10 | 9 | 2 | 0.915 | 2.57 | 1284 | 0 | 0 | 55 | 649 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
---|