Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Canadiens | 2017 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0.926 | 2.02 | 861 | 0 | 2 | 29 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 10 | 14 | 68 | 2 | 2 | 1 |
Canadiens | 2018 | 46 | 21 | 21 | 4 | 0.918 | 2.86 | 2791 | 6 | 2 | 133 | 1630 | 0 | 1 | 1 | 0.533 | 15 | 46 | 36 | 3 | 7 | 0 |
Canadiens | 2019 | 71 | 25 | 38 | 8 | 0.906 | 3.11 | 4128 | 0 | 2 | 214 | 2268 | 0 | 4 | 1 | 0.792 | 24 | 71 | 11 | 7 | 5 | 3 |
Canadiens | 2020 | 41 | 19 | 16 | 5 | 0.917 | 2.80 | 2401 | 4 | 2 | 112 | 1347 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 8 | 40 | 42 | 4 | 6 | 3 |
Flames | 2022 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0.924 | 3.14 | 497 | 0 | 0 | 26 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 181 | 75 | 84 | 20 | 0.914 | 2.89 | 10681 | 10 | 8 | 514 | 5979 | 0 | 6 | 2 | 0.733 | 60 | 180 | 167 | 19 | 20 | 7 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
---|