Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2017 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0.938 | 1.81 | 730 | 0 | 1 | 22 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Blue Jackets | 2018 | 65 | 32 | 23 | 5 | 0.923 | 2.41 | 3586 | 6 | 6 | 144 | 1880 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 6 | 58 | 24 | 5 | 5 | 4 |
Blue Jackets | 2019 | 70 | 38 | 24 | 8 | 0.907 | 2.59 | 4221 | 0 | 3 | 182 | 1952 | 0 | 2 | 0 | 0.700 | 20 | 70 | 7 | 6 | 5 | 0 |
Jets | 2020 | 36 | 20 | 8 | 7 | 0.918 | 2.27 | 2168 | 17 | 1 | 82 | 1000 | 0 | 2 | 1 | 0.563 | 16 | 36 | 47 | 3 | 2 | 1 |
Jets | 2021 | 49 | 14 | 28 | 5 | 0.903 | 3.30 | 2835 | 6 | 1 | 156 | 1602 | 0 | 3 | 2 | 0.889 | 9 | 47 | 35 | 2 | 5 | 0 |
Jets | 2022 | 40 | 10 | 23 | 3 | 0.907 | 3.25 | 2236 | 0 | 0 | 121 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 20 | 36 | 46 | 1 | 3 | 5 |
Jets | 2023 | 59 | 16 | 38 | 5 | 0.906 | 3.45 | 3497 | 6 | 1 | 201 | 2139 | 0 | 2 | 1 | 0.706 | 17 | 59 | 23 | 4 | 5 | 1 |
Stars | 2024 | 34 | 24 | 7 | 1 | 0.911 | 3.01 | 1992 | 0 | 2 | 100 | 1120 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 32 | 50 | 3 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 365 | 164 | 152 | 35 | 0.911 | 2.84 | 21268 | 35 | 15 | 1008 | 11356 | 0 | 11 | 6 | 0.734 | 94 | 350 | 237 | 27 | 27 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.902 | 2.75 | 262 | 2 | 0 | 12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Blue Jackets | 2019 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0.922 | 2.24 | 1044 | 0 | 2 | 39 | 499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 22 | 12 | 8 | 1 | 0.918 | 2.34 | 1306 | 2 | 2 | 51 | 621 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|