Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2019 | 57 | 1 | 1 | 2 | -13 | 6 | 0 | 26 | 26 | 27 | 9 | 15 | 3.70% | 1 | 415 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 37.33% | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jets | 2020 | 82 | 0 | 2 | 2 | -15 | 4 | 0 | 18 | 48 | 27 | 15 | 20 | 0% | 4 | 562 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45.90% | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2021 | 82 | 2 | 10 | 12 | -33 | 24 | 0 | 38 | 79 | 74 | 18 | 37 | 2.70% | 6 | 1050 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 33.43% | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2022 | 82 | 9 | 14 | 23 | -16 | 8 | 0 | 50 | 96 | 82 | 22 | 52 | 10.98% | 9 | 993 | 12.11 | 1 | 9 | 10 | 18 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 41.17% | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jets | 2023 | 82 | 6 | 4 | 10 | -9 | 8 | 0 | 39 | 126 | 89 | 25 | 45 | 6.74% | 11 | 1086 | 13.25 | 4 | 3 | 7 | 26 | 281 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274 | 1 | 0 | 41.93% | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 385 | 18 | 31 | 49 | -86 | 50 | 0 | 171 | 375 | 299 | 89 | 169 | 6.02% | 31 | 4107 | 10.67 | 5 | 12 | 17 | 47 | 437 | 0 | 0 | 0 | 9 | 449 | 2 | 1 | 39.82% | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|